Rug Size Chart

 

 

 

 

Rug Size

Rug Size

Back Seam

To Fit HorseTo Fit Horse
FEETCentimetersHANDSCentimeters
3'9 10.2107cm
4'0 11112cm
4'385cm11.2117cm
4'690cm11.2 - 12.0117cm - 122cm
4'995cm12.0 - 12.2122cm - 127cm
5'0100cm12.2 - 13.2127cm - 137cm
5'3110cm13.2 - 14.0137cm - 142cm
5'6115cm14.0 - 14.2142cm - 147cm
5'9125cm14.2 - 15.2147cm - 157cm
6'0130cm15.2 - 16.0157cm - 162cm
6'3140cm16.0 - 16.2162cm - 167cm
6'6145cm16.2 - 17.0167cm - 173cm
6'9155cm17.0 - 17.2173cm - 178cm
7'0160cm17.2 - 18.0178cm - 183cm
7'3165cm18.0 plus183cm 
    
    


BucasShop now
FreejumpShop now
Schockemohle SportsShop now
Carr & Day & MartinShop now